CODE | Input Voltage | Rds(on) | Max. Current | OVP Trip | OVP Response | Package | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM5336 | 3.7~28V | 29mohm | 4.5A | 4~23V | 70nsec | 9WLCSP |
Tablet Smartphone IoT/Wearable |
SM5335 | 3.7~28V | 29mohm | 4.5A | 4~23V | 70nsec | 9WLCSP |
Tablet Smartphone IoT/Wearable |
SM5334 | 3.7~28V | 8mohm | 9A | 4~23V | 70nsec | 20 WLCSP |
Tablet Smartphone IoT/Wearable |
SM5328B | 3.7~28V | 25mohm | 4.5A | 4~20V | 70nsec | 12 WLCSP |
Tablet Smartphone IoT/Wearable |
CODE | Input Voltage | Rds(on) | Max.Current | OVP Trip | OVP Response | Pakcage | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM5362 | 2.5~13V | 58mohm | 2.5A | 5.8/10.5/14.0 | 200nsec | 9WLCSP | All Portable Device |
SM5360A | 2.8~20V | 22mohm | 5A | 6~23V | 30nsec | 42WLCSP | All Portable Device |
CODE | VBUS Input | VBAT Input | VCONN Input | Type C Controller | CC OVP | USB S/W | Package | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM5517 | 3.0~20V | 2.7~5.5V | NA | Yes | Yes | USB OVP | 36 WLCSP |
Portable LapTop |
SM5516W | NA | NA | 2.7~5.5V | eMarker | No | No | 6 WLCSP | eMarked Cable |
SM5514B | NA | 2.7~5.5V | NA | eMarker | No | No | 6 WLCSP | Portable |
SM5513 | 3.7~21V | 2.7~5.5V | NA | No | Yes | 2:1Mux | 16QFN | Portable |
SM5508A | 4.2~21V | 2.7~4.5V | NA | No | No | 2:1Mux | 16WLCSP |
Portable Power-Bank Docking-Stn |
CODE | Direction | Bits | VIN(V) | VOUT(V) | Data Rate | Package | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM5520 | Bi-Directional | 2 | 1.2~5.0 | 1.2~5.0 | 3.4Mbps | 8 DFN |
Tablet Smartphone IoT/Wearable |