售前咨询

汽车电子

系统概述

我们的汽车级功率半导体产品专为汽车电气系统优化设计,主要面向 12V 48V 汽车总线系统应用,可广泛适用于多种汽车子系统。这些子系统涵盖:高级驾驶辅助系统(「ADAS」)、车身电子系统、负责车门、照明及其他舒适性功能的管理、配电单元(「PDU」)、照明系统、底盘与安全系统、传统动力总成系统(内燃机系统)、电气化动力总成系统(「xEV动力总成系统」)、信息娱乐系统以及热管理系统。

我们的产品严格符合汽车行业认证标准(AEC-Q101 Grade 0/1级),其卓越的性能和可靠性使其特别适用于对空间利用、能效表现和热管理性能要求极高的应用场景。面对新能源汽车领域48V系统应用的快速增长趋势,我们正积极研发80V100V汽车级功率器件平台。


系统应用示意图



车身电子产品推荐

Part No. Package Vds_max(V) Rds(on)(mΩ)_25°C Vth_typ.(V) Vgs_max(V) Qg_Vgs=10V(nC) IDS_Max(A) Status
Vg=10V
Typ Max
SDA04N1P1C-AA PDFN5*6 40 0.95 1.1 3 ±20 63 305 Release
SDA04K1P1C-AA PDFN5*6 40 0.9 1.1 2 ±20 90 299 Release
SDA04K2P2C-AA PDFN5*6 40 1.8 2.2 2 ±20 50 135 Release
SDA04K5P1C-AA PDFN5*6 40 4.2 5.1 1.8 ±20 15 68 Release
SDA04K5P2R-AA PDFN3.3*3.3 40 4.4 5.2 1.7 ±20 15.4 50 Release
SDA04K006N-AA PDFN5*6_D 40 6 7.2 2 ±20 15 23 Release
SDA10K020N-AA PDFN5*6_D 100 17.5 20 1.9 ±20 22.2 23 Release
SDA04N006NN-AA PDFN5*6_D 40 5.4 6.4 3 ±20 12.1 23 2025 Q4
SDA04N3P5NN-AA PDFN5*6_D 40 2.7 3.5 3 ±20 17.6 106 2025 Q4
SDA04N018NN-AA PDFN5*6_D 40 14.5 18 3 ±20 2.9 19 2025 Q4
SDA04N002NN-AA PDFN5*6_D 40 1.7 2 3 ±20 30 146 2025 Q4
SDA04N003C-AA PDFN5*6 40 2.7 3 3 ±20 46 169 2025 Q4
SDA04N1P5CN-AA PDFN5*6 40 1.2 1.5 3 ±20 50 150 2025 Q4
SDA06K9P5C-AA PDFN5*6 60 6.7 9.5 1.9 ±20 19.5 46 Release
SDA06N003C-AA PDFN5*6 60 2.7 3 3 ±20 58 165 2025 Q4
SDA06N020C-AA PDFN5*6 60 18 20 3 ±20 9.2 22 2025 Q4
SDA08N025C-AA PDFN5*6 80 22 25 3 ±20 6.3 15 2025 Q4
SDA08N1P9C-AA PDFN5*6 80 1.7 1.9 3 ±20 70 220 2025 Q4
SDA10N005C-AA PDFN5*6 100 4.5 5 3 ±20 41 73 2025 Q4
SDA10N010C-AA PDFN5*6 100 9 10 3 ±20 19.3 35 2025 Q4

电池管理推荐产品

Part No. Package Vds_max(V) Rds(on)(mΩ)_25°C Vth_typ.(V) Vgs_max(V) Qg_Vgs=10V(nC) IDS_Max(A) Status
Vg=10V
Typ Max
SDA04N0P8C-AA PDFN5*6 40 0.65 0.8 3 ±20 83.9 377 Sample
SDA04N1P1C-AA PDFN5*6 40 0.95 1.1 3 ±20 63 305 Release
SDA04N0P6CN-AA PDFN5*6 40 0.52 0.6 3 ±20 85.1 411 2025 Q4
SDA10N1P5TC-AA TOLL-8L 100 1.2 1.5 3 ±20 180 330 Release
SDA10N1P5T-AA TOLL-8L 100 1.1 1.5 3 ±20 260 330 Release
SDA08N1P1TC-AA TOLL-8L 80 0.9 1.1 3 ±20 188 365 2025 Q4

底盘和安全系统

Part No. Package Vds_max(V) Rds(on)(mΩ)_25°C Vth_typ.(V) Vgs_max(V) Qg_Vgs=10V(nC) IDS_Max(A) Status
Vg=10V
Typ Max
SDA04N1P1C-AA PDFN5*6 40 0.95 1.1 3 ±20 63 305 Release
SDA04K2P2C-AA PDFN5*6 40 1.8 2.2 2 ±20 50 135 Release
SDA04K5P1C-AA PDFN5*6 40 4.2 5.1 1.8 ±20 15 68 Release
SDA04K006N-AA PDFN5*6_D 40 6 7.2 2 ±20 15 23 Release
SDA04N006NN-AA PDFN5*6_D 40 5.4 6.4 3 ±20 12.1 23 2025 Q4
SDA04N002NN-AA PDFN5*6_D 40 1.7 2 3 ±20 30 146 2025 Q4
SDA04N003C-AA PDFN5*6 40 2.7 3 3 ±20 46 169 2025 Q4
SDA06N003C-AA PDFN5*6 60 2.7 3 3 ±20 58 165 2025 Q4
SDA08N1P9C-AA PDFN5*6 80 1.7 1.9 3 ±20 70 220 2025 Q4
SDA10N005C-AA PDFN5*6 100 4.5 5 3 ±20 41 73 2025 Q4

车载电源

Part No. Package Vds_max(V) Rds(on)(mΩ)_25°C Vth_typ.(V) Vgs_max(V) Qg_Vgs=10V(nC) IDS_Max(A) Status
Vg=10V
Typ Max
SCA65N150QN-AA TOLL2 650 150 187 2.8 -8/+22 16.5 25 Release
SDAA2N060F-AA TO263-7L 1200 60 84 3 -10/+22 52 44 Release
SDA04K1P1C-AA PDFN5*6 40 0.9 1.1 2 ±20 90 299 Release
SDA08N1P9C-AA PDFN5*6 80 1.7 1.9 3 ±20 70 220 2025 Q4
SDA08N1P1TC-AA TOLL-8L 80 0.9 1.1 3 ±20 188 365 2025 Q4